Descrição
| Capacidade de carga (kg) | 250 |
| Revestimento3 | Poliuretano moldado4 |
| Núcleo5 | Ferro fundido6 |
| Tipo de mancal7 | Rolamento esférico8 |
| Altura “H” (mm)9 | 12810 |
| Largura “L” (mm)11 | 3812 |
| Diâmetro “ØD” (mm)13 | 10014 |
| Temperatura de trabalho (C°)15 | -2016° a 70° |
| Raio de giro “R” (mm) | 42 |
| Dureza da banda de rodagem | 90 shore A |
| Peso aproximado (kg) | 1,72 |
| Tipo de fixação | Placa |
| Dimensão da placa (mm) | 100×124 |
| Dimensão da furação (mm) | 12×26 |




