Descrição
| Capacidade de carga (Kg) | 105 |
| Revestimento | Nylon injetado |
| Núcleo | Nylon injetado |
| Tipo de mancal | Furo passante |
| Altura “H” (mm) | 103 |
| Largura “L” (mm) | 32 |
| Diâmetro “ØD” (mm) | 75 |
| Temperatura de trabalho (C°) | -40° a 110° |
| Raio de giro “R” (mm) | 32 |
| Raio de saída “S” (mm) | 69 |
| Dureza da banda de rodagem | 75 shore D |
| Peso aproximado (Kg) | 0,56 |
| Tipo de fixação | Placa |
| Dimensões da placa (mm) | 80×105 |
| Dimensões da furação (mm) | 8,5×16,5 |




