Descrição
| Capacidade de carga (Kg) | 200 |
| Revestimento | Celeron integral |
| Núcleo | — |
| Tipo de mancal | Furo passante |
| Altura “H” (mm) | 128 |
| Largura “L” (mm) | 38 |
| Diâmetro “ØD” (mm) | 100 |
| Temperatura de trabalho (C°) | -30° a 120° |
| Raio de giro “R” (mm) | 42 |
| Raio de saída “S” (mm) | 92 |
| Dureza da banda de rodagem | 25 HB |
| Peso aproximado (Kg) | 1,27 |
| Tipo de fixação | Placa |
| Dimensão da placa (mm) | 100×124 |
| Dimensão da furação (mm) | 12×26 |




